| Yorumlar: | Testdigi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son durum: | Ich bin gesund. | ||||||
| Lokasyon: | 50°33.88' N 12°59.00' E - lokasyon kodu JO60LN75XM - haritayı göster 4.6 km Güneydoğu'ya Kuzey açısı 149° dan Tannenberg, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 8.2 km Güneydoğu'ya Kuzey açısı 147° dan Geyer, Saxony, Germany 96.2 km Güneydoğu'ya Kuzey açısı 153° dan Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 114.9 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 298° dan Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | ||||||
| Son pozisyon: | 2025-12-19 17:45:49 UTC (16d 8h34m önce) 2025-12-19 18:45:49 CET mahalli saat Tannenberg, Germany [?] | ||||||
| Cihaz: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
| Son güzergah bilgisi: | DL1JHR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DL2HSC-10 ![]() | ||||||
| Saklanan pozisyonlar | 1 | ||||||
| Diğer SSID ler: | DL1JHR-9 DL1JHR-7 DL1JHR-20 DL1JHR-3 | ||||||
| Last heard a station directly: | 2025-12-28 16:13:54 UTC (7d 10h6m önce) | ||||||
| Bültenler: |
|