Yorumlar: | Goto "radiationnetwork.com" | |||
---|---|---|---|---|
Lokasyon: | 30°10.55' N 81°43.76' W - lokasyon kodu EM90DE22LE - haritayı göster 1.4 km Doğu'ya Kuzey açısı 104° dan Bellair-Meadowbrook Terrace, Clay County, Florida, United States [?] 6.3 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 36° dan Lakeside, Clay County, Florida, United States 18.8 km Güney'e Kuzey açısı 202° dan Jacksonville, Duval County, Florida, United States 81.7 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 44° dan Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Son pozisyon: | 2025-09-22 14:48:26 UTC (2m1s önce) 2025-09-22 10:48:26 EDT mahalli saat Bellair-Meadowbrook Terrace, United States [?] | |||
Cihaz: | AB0WV: PinPoint | |||
Son güzergah bilgisi: | K4AMF-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2NALA | |||
Saklanan pozisyonlar | 23 | |||
Diğer SSID ler: | K4AMF K4AMF-N K4AMF-9 | |||
APRS igate – 2025-09 için istastistikler: | ||||
Doğrudan işitilen istasyonlar: | 29 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||
Last heard a station directly: | 2025-09-22 14:35:54 UTC (14m33s önce) | |||
Normal receiver range estimate: | 40 km (Güncelleme: 2025-08-31 23:13:15 UTC) | |||
Position packets heard directly: | 2783 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 2835 – haritayı göster | |||
Bültenler: |
|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
---|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
---|