Yorumlar: | APRS Igate BBS/CHAT | |||
---|---|---|---|---|
Lokasyon: | 34°00.19' N 84°07.01' W - lokasyon kodu EM74WA50XS - haritayı göster 6.8 km Doğu'ya Kuzey açısı 71° dan Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 8.1 km Doğu'ya Kuzey açısı 111° dan Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 37.7 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 41° dan Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 159.2 km Güneydoğu'ya Kuzey açısı 136° dan Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Son pozisyon: | 2025-05-11 14:36:32 UTC (6d 11h51m önce) 2025-05-11 10:36:32 EDT mahalli saat Berkeley Lake, United States [?] | |||
Yükseklik: | 272 m | |||
Cihaz: | AB0WV: PinPoint | |||
Son güzergah bilgisi: | K4KHO-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Saklanan pozisyonlar | 1061 | |||
Diğer SSID ler: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – 2025-05 için istastistikler: | ||||
Doğrudan işitilen istasyonlar: | 22 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||
Last heard a station directly: | 2025-05-11 14:20:34 UTC (6d 12h7m önce) | |||
Normal receiver range estimate: | 1900 km (Güncelleme: 2025-03-31 02:26:11 UTC) | |||
Position packets heard directly: | 623 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 1080 – haritayı göster | |||
Bültenler: |
|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
---|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
---|