| Yorumlar: | ,/W1UV-Pro (5w) & YAAC | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokasyon: | 39°48.57' N 86°23.24' W - lokasyon kodu EM69TT34MG - haritayı göster 5.3 km Kuzey'e Kuzey açısı 12° dan Avon, Hendricks County, Indiana, United States [?] 5.5 km Batı'ya Kuzey açısı 270° dan Clermont, Marion County, Indiana, United States 20.1 km Batı'ya Kuzey açısı 283° dan Indianapolis, Marion County, Indiana, United States 72.6 km Kuzey'e Kuzey açısı 9° dan Bloomington, Monroe County, Indiana, United States | |||
| Son pozisyon: | 2026-02-11 14:01:28 UTC (2h önce) 2026-02-11 09:01:28 EST mahalli saat Avon, United States [?] | |||
| Cihaz: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Son güzergah bilgisi: | KD9EJQ-9>APJYC1 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W9RCA-10 ![]() | |||
| Saklanan pozisyonlar | 20 | |||
| Diğer SSID ler: | KD9EJQ-7 KD9EJQ-8 KD9EJQ KD9EJQ-10 KD9EJQ-1 KD9EJQ-11 | |||
| APRS digipeater – 2026-02 için istastistikler: | ||||
| Doğrudan işitilen istasyonlar: | 3 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||
| Last heard a station directly: | 2026-02-11 13:45:33 UTC (2h16m önce) | |||
| Position packets heard directly: | 45 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||
| Bültenler: |
| |||
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
|---|