| Yorumlar: | KE7MTF Weather Alert Node - Active | |||
|---|---|---|---|---|
| Son durum: | Clear - No active weather alerts. | |||
| Lokasyon: | 47°42.65' N 116°45.76' W - lokasyon kodu DN17OR80LO - haritayı göster 2.2 km Güney'e Kuzey açısı 165° dan Dalton Gardens, Kootenai County, Idaho, United States [?] 3.9 km Kuzey'e Kuzey açısı 20° dan Coeur d'Alene, Kootenai County, Idaho, United States 35.9 km Doğu'ya Kuzey açısı 83° dan Spokane Valley, Spokane County, Washington, United States 50.2 km Doğu'ya Kuzey açısı 83° dan Spokane, Spokane County, Washington, United States | |||
| Son pozisyon: | 2026-01-27 17:37:22 UTC (7m27s önce) 2026-01-27 09:37:22 PST mahalli saat Dalton Gardens, United States [?] | |||
| Cihaz: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Son güzergah bilgisi: | KE7MTF-10>APDW18 via qAR,INDMT | |||
| Saklanan pozisyonlar | 38604 | |||
| İletilen bilgi ve objeler: | NWS-ID | |||
| Diğer SSID ler: | KE7MTF-1 KE7MTF-7 KE7MTF-4 KE7MTF-5 KE7MTF-2 KE7MTF-6 KE7MTF-N KE7MTF-D KE7MTF-9 | |||
| APRS igate – 2026-01 için istastistikler: | ||||
| Doğrudan işitilen istasyonlar: | 41 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||
| Last heard a station directly: | 2026-01-27 17:43:05 UTC (1m44s önce) | |||
| Normal receiver range estimate: | 80 km (Güncelleme: 2026-01-27 15:46:54 UTC) | |||
| Position packets heard directly: | 12506 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 18548 – haritayı göster | |||
| Bültenler: |
| |||
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
|---|