| Yorumlar: | Low-Power I-GATE - Relpy APRS -14 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokasyon: | 44°01.30' N 75°49.46' W - lokasyon kodu FN24CA15BE - haritayı göster 1.7 km Doğu'ya Kuzey açısı 90° dan Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 2.6 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 293° dan Black River, Jefferson County, New York, United States 57.3 km Güneydoğu'ya Kuzey açısı 114° dan Kingston, Ontario, Canada 111.3 km Kuzey'e Kuzey açısı 13° dan Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Son pozisyon: | 2026-01-22 18:32:03 UTC (14m6s önce) 2026-01-22 13:32:03 EST mahalli saat Calcium, United States [?] | |||
| Yükseklik: | 131 m | |||
| Cihaz: | AB0WV: PinPoint | |||
| Son güzergah bilgisi: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
| Saklanan pozisyonlar | 11 | |||
| Diğer SSID ler: | KE7WWT-1 KE7WWT-15 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-12 KE7WWT-R KE7WWT-B KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-24 KE7WWT KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – 2026-01 için istastistikler: | ||||
| Doğrudan işitilen istasyonlar: | 11 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||
| Last heard a station directly: | 2026-01-22 18:32:53 UTC (13m16s önce) | |||
| Position packets heard directly: | 1268 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 1505 – haritayı göster | |||
| Bültenler: |
| |||
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
|---|