Yorumlar: | EM72SW X510HDM @70 feet | |||
---|---|---|---|---|
Lokasyon: | 32°55.22' N 84°26.40' W - lokasyon kodu EM72SW70EV - haritayı göster 8.6 km Batı'ya Kuzey açısı 261° dan Hannahs Mill, Upson County, Georgia, United States [?] 11.2 km Batı'ya Kuzey açısı 289° dan Thomaston, Upson County, Georgia, United States 72.3 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 45° dan Columbus, Muscogee County, Georgia, United States 92.2 km Güney'e Kuzey açısı 183° dan Atlanta, Fulton County, Georgia, United States | |||
Son pozisyon: | 2025-05-08 04:32:56 UTC (52m51s önce) 2025-05-08 00:32:56 EDT mahalli saat Hannahs Mill, United States [?] | |||
Cihaz: | AB0WV: PinPoint | |||
Son güzergah bilgisi: | KJ4BIZ-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
Saklanan pozisyonlar | 2 | |||
Diğer SSID ler: | KJ4BIZ-5 KJ4BIZ-1 | |||
APRS igate – 2025-05 için istastistikler: | ||||
Doğrudan işitilen istasyonlar: | 9 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||
Last heard a station directly: | 2025-05-08 05:20:14 UTC (5m33s önce) | |||
Position packets heard directly: | 696 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 1340 – haritayı göster | |||
Bültenler: |
|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
---|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
---|