| Yorumlar: | iGate, Digi, Web->RF KQ4NWD@gmail.com | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokasyon: | 30°47.97' N 86°32.67' W - lokasyon kodu EM60RT41PV - haritayı göster 4.8 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 31° dan Crestview, Okaloosa County, Florida, United States [?] 30.8 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 222° dan Florala, Covington County, Alabama, United States 73.4 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 56° dan East Pensacola Heights, Escambia County, Florida, United States 119.6 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 247° dan Dothan, Houston County, Alabama, United States | |||
| Son pozisyon: | 2025-11-02 21:09:29 UTC (26s önce) 2025-11-02 15:09:29 CST mahalli saat Crestview, United States [?] | |||
| Son uzakölçüm: | 2025-07-21 08:56:32 UTC (104d 12h13m önce) – Uzakölçümü göster Battery: 94 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Cihaz: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Son güzergah bilgisi: | KQ4NWD-10>APDW17 via WIDE1-1,qAR,KF4ZNO-10 ![]() | |||
| Saklanan pozisyonlar | 19 | |||
| İletilen bilgi ve objeler: | Pool Area Test-Pool Test_Pool W4AAZ W4ZBB _HAMFEST_ | |||
| Diğer SSID ler: | KQ4NWD-7 KQ4NWD-9 KQ4NWD-9 KQ4NWD-9 KQ4NWD-1 KQ4NWD KQ4NWD-7 KQ4NWD-5 KQ4NWD-15 KQ4NWD KQ4NWD-12 KQ4NWD-12 | |||
| APRS igate – 2025-11 için istastistikler: | ||||
| Doğrudan işitilen istasyonlar: | 10 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||
| Last heard a station directly: | 2025-11-02 21:09:45 UTC (10s önce) | |||
| Normal receiver range estimate: | 170 km (Güncelleme: 2025-10-31 21:45:54 UTC) | |||
| Position packets heard directly: | 404 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 927 – haritayı göster | |||
| Bültenler: |
| |||
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
|---|