| Yorumlar: | Mocking Crow Digi | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokasyon: | 35°20.29' N 84°19.06' W - lokasyon kodu EM75UI11VD - haritayı göster 18.1 km Güneydoğu'ya Kuzey açısı 122° dan Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 18.9 km Doğu'ya Kuzey açısı 85° dan Etowah, McMinn County, Tennessee, United States 77.9 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 208° dan Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 95.8 km Doğu'ya Kuzey açısı 70° dan Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Son pozisyon: | 2025-11-16 13:20:34 UTC (8m25s önce) 2025-11-16 08:20:34 EST mahalli saat Englewood, United States [?] | |||
| Cihaz: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Son güzergah bilgisi: | KQ4QCJ-2>APDW17 via qAR,KJ4G-2 | |||
| Saklanan pozisyonlar | 7 | |||
| İletilen bilgi ve objeler: | MTTOPING SIP2 | |||
| Diğer SSID ler: | KQ4QCJ-1 KQ4QCJ KQ4QCJ-15 KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
| APRS digipeater – 2025-11 için istastistikler: | ||||
| Doğrudan işitilen istasyonlar: | 9 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||
| Last heard a station directly: | 2025-11-15 22:34:05 UTC (14h54m önce) | |||
| Position packets heard directly: | 72 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||
| Bültenler: |
| |||
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
|---|