Yorumlar: | 0.DsVP | |||
---|---|---|---|---|
Son durum: | Rogers City, MI/EN85aj--RPT 147.02+ PL103.5 | |||
Son işaret: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Lokasyon: | 45°23.88' N 83°55.32' W - lokasyon kodu EN85AJ95IM - haritayı göster 8.5 km Batı'ya Kuzey açısı 252° dan Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 53.5 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 314° dan Alpena, Alpena County, Michigan, United States 126.2 km Güney'e Kuzey açısı 165° dan Sault Sainte Marie, Chippewa County, Michigan, United States 148.1 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 223° dan Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Son pozisyon: | 2025-06-16 14:44:04 UTC (21d 25m önce) 2025-06-16 10:44:04 EDT mahalli saat Rogers City, United States [?] | |||
Son hava raporu: | 2025-06-16 14:35:21 UTC (21d 34m önce) – hava durumu bilgilerini göster 16.7 °C 56% 1010.5 mbar 0.0 m/s Kuzey'den | |||
Cihaz: | Kantronics: KPC-3 | |||
Son güzergah bilgisi: | W8WLC-15>APN382 via WIDE2-2,qAR,PETSKY ![]() | |||
Saklanan pozisyonlar | 319 | |||
Diğer SSID ler: | W8WLC-i W8WLC-9 | |||
Last heard a station directly: | 2025-06-16 14:18:23 UTC (21d 51m önce) | |||
Normal receiver range estimate: | 300 km (Güncelleme: 2024-08-31 21:19:51 UTC) | |||
Bültenler: |
|