| Yorumlar: | Thursday Orange County ARES APRS Net | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokasyon: | 28°38.79' N 81°18.42' W - lokasyon kodu EL98IP35DD - haritayı göster 4.0 km Güneydoğu'ya Kuzey açısı 150° dan Casselberry, Seminole County, Florida, United States [?] 4.4 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 336° dan Goldenrod, Seminole County, Florida, United States 13.9 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 30° dan Orlando, Orange County, Florida, United States 136.8 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 55° dan Tampa, Hillsborough County, Florida, United States | |||
| Son pozisyon: | 2026-02-06 02:30:09 UTC (4d 12h29m önce) 2026-02-05 21:30:09 EST mahalli saat Casselberry, United States [?] | |||
| Cihaz: | AB0WV: PinPoint | |||
| Son güzergah bilgisi: | WB4ULT>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
| Saklanan pozisyonlar | 1386 | |||
| Diğer SSID ler: | WB4ULT-10 WB4ULT-9 WB4ULT-7 WB4ULT-4 WB4ULT-B WB4ULT-1 | |||
| APRS igate – 2026-02 için istastistikler: | ||||
| Doğrudan işitilen istasyonlar: | 6 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||
| Last heard a station directly: | 2026-02-06 01:55:25 UTC (4d 13h4m önce) | |||
| Position packets heard directly: | 36 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 56 – haritayı göster | |||
| Bültenler: |
| |||
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
|---|