Yorumlar: | Experimental | Various software - rx only IG, no digi, occasional | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Son durum: | Occasionally active | ||||||||||||||||||
Lokasyon: | 42°22.68' N 71°08.50' W - lokasyon kodu FN42KJ20XR - haritayı göster 3.0 km Batı'ya Kuzey açısı 276° dan Cambridge, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 3.6 km Batı'ya Kuzey açısı 253° dan Somerville, Middlesex County, Massachusetts, United States 7.1 km Batı'ya Kuzey açısı 288° dan Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 9.0 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 303° dan South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||||||||||||||
Son pozisyon: | 2025-08-13 12:35:41 UTC (15h27m önce) 2025-08-13 08:35:41 EDT mahalli saat Cambridge, United States [?] | ||||||||||||||||||
Son uzakölçüm: | 2025-08-14 04:02:03 UTC (52s önce) – Uzakölçümü göster Rand 1: 0.455 m, Rand 10: 8.040 dB, Enter 255: 51 Hz, Wave: 154, Time: 0 h Test Manual Script F1 F2 F3 F4 F5 | ||||||||||||||||||
Cihaz: | Unknown: Experimental | ||||||||||||||||||
Son güzergah bilgisi: | K1RAX-15>APZPY1 via TCPIP*,qAC,NINTH | ||||||||||||||||||
Saklanan pozisyonlar | 1 | ||||||||||||||||||
Diğer SSID ler: | K1RAX K1RAX-1 K1RAX-12 K1RAX-5 | ||||||||||||||||||
APRS igate – 2025-08 için istastistikler: | |||||||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 31 – haritayı göster | ||||||||||||||||||
Bültenler: |
|