Yorumlar: | Jacksonville Beach, FL | |||
---|---|---|---|---|
Lokasyon: | 30°16.32' N 81°23.50' W - lokasyon kodu EM90HG25XG - haritayı göster 4.5 km Güney'e Kuzey açısı 174° dan Neptune Beach, Duval County, Florida, United States [?] 7.0 km Güney'e Kuzey açısı 174° dan Atlantic Beach, Duval County, Florida, United States 26.2 km Doğu'ya Kuzey açısı 105° dan Jacksonville, Duval County, Florida, United States 113.2 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 52° dan Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Son pozisyon: | 2024-12-02 18:10:31 UTC (3d 16h37m önce) 2024-12-02 13:10:31 EST mahalli saat Neptune Beach, United States [?] | |||
Cihaz: | AB0WV: PinPoint | |||
Son güzergah bilgisi: | K4JMX>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2SJC | |||
Saklanan pozisyonlar | 3 | |||
Diğer SSID ler: | K4JMX-9 | |||
APRS igate – 2024-12 için istastistikler: | ||||
Doğrudan işitilen istasyonlar: | 1 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||
Last heard a station directly: | 2024-12-02 18:07:14 UTC (3d 16h40m önce) | |||
Position packets heard directly: | 4 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 7 – haritayı göster | |||
Bültenler: |
|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
---|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
---|