Yorumlar: | Jax Beach FL | |||
---|---|---|---|---|
Lokasyon: | 30°16.32' N 81°23.50' W - lokasyon kodu EM90HG25XG - haritayı göster 4.5 km Güney'e Kuzey açısı 174° dan Neptune Beach, Duval County, Florida, United States [?] 7.0 km Güney'e Kuzey açısı 174° dan Atlantic Beach, Duval County, Florida, United States 26.2 km Doğu'ya Kuzey açısı 105° dan Jacksonville, Duval County, Florida, United States 113.2 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 52° dan Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Son pozisyon: | 2025-09-11 23:23:29 UTC (8d 4h55m önce) 2025-09-11 19:23:29 EDT mahalli saat Neptune Beach, United States [?] | |||
Cihaz: | AB0WV: PinPoint | |||
Son güzergah bilgisi: | K4JMX>APIN21 via RS0ISS*,qAO,K4KDR-15 ![]() | |||
Saklanan pozisyonlar | 3 | |||
Diğer SSID ler: | K4JMX-9 K4JMX-8 | |||
APRS igate – 2025-09 için istastistikler: | ||||
Doğrudan işitilen istasyonlar: | 1 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||
Last heard a station directly: | 2025-09-05 00:49:12 UTC (15d 3h30m önce) | |||
Position packets heard directly: | 1 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 1 – haritayı göster | |||
Bültenler: |
|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
---|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
---|