Yorumlar: | DBARA APRS CMD HQ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E mesajı: | In service | ||||||
Lokasyon: | 29°05.18' N 80°59.24' W - lokasyon kodu EL99MC10MR - haritayı göster 5.8 km Güney'e Kuzey açısı 172° dan Port Orange, Volusia County, Florida, United States [?] 8.3 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 60° dan Samsula-Spruce Creek, Volusia County, Florida, United States 71.9 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 32° dan Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km Kuzey'e Kuzey açısı 342° dan Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | ||||||
Son pozisyon: | 2025-09-16 08:06:10 UTC (5m32s önce) 2025-09-16 04:06:10 EDT mahalli saat Port Orange, United States [?] | ||||||
Position ambiguous: | Precision reduced at transmitter by 1 digits, position resolution approximately 185.2 m. | ||||||
Güzergah: | 0° | ||||||
Hız: | 0 km/h | ||||||
Cihaz: | Kenwood: TM-D710 (rig) | ||||||
Son güzergah bilgisi: | N2EDX>R9PU1Z via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N2EDX-10 ![]() | ||||||
Saklanan pozisyonlar | 1298 | ||||||
İletilen bilgi ve objeler: | DBARA MTG HFEST | ||||||
Diğer SSID ler: | N2EDX-10 N2EDX-9 N2EDX-7 N2EDX-5 N2EDX-4 N2EDX-1 N2EDX-4 N2EDX-6 | ||||||
APRS igate – 2025-09 için istastistikler: | |||||||
Doğrudan işitilen istasyonlar: | 25 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | ||||||
Last heard a station directly: | 2025-09-15 19:06:18 UTC (13h5m önce) | ||||||
Normal receiver range estimate: | 100 km (Güncelleme: 2025-08-26 23:55:50 UTC) | ||||||
Position packets heard directly: | 1234 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | ||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 1486 – haritayı göster | ||||||
Bültenler: |
|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
---|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
---|