Yorumlar: | DBARA APRS CMD HQ | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E mesajı: | In service | |||
Lokasyon: | 29°05.18' N 80°59.24' W - lokasyon kodu EL99MC10MR - haritayı göster 5.8 km Güney'e Kuzey açısı 172° dan Port Orange, Volusia County, Florida, United States [?] 9.0 km Güney'e Kuzey açısı 169° dan South Daytona, Volusia County, Florida, United States 71.9 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 32° dan Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km Kuzey'e Kuzey açısı 342° dan Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
Son pozisyon: | 2025-08-10 19:28:27 UTC (2m21s önce) 2025-08-10 15:28:27 EDT mahalli saat Port Orange, United States [?] | |||
Position ambiguous: | Precision reduced at transmitter by 1 digits, position resolution approximately 185.2 m. | |||
Güzergah: | 0° | |||
Hız: | 0 km/h | |||
Cihaz: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
Son güzergah bilgisi: | N2EDX>R9PU1Z via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||
Saklanan pozisyonlar | 1084 | |||
Diğer SSID ler: | N2EDX-10 N2EDX-9 N2EDX-7 N2EDX-5 N2EDX-4 N2EDX-1 N2EDX-4 N2EDX-6 | |||
APRS igate – 2025-08 için istastistikler: | ||||
Doğrudan işitilen istasyonlar: | 22 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||
Last heard a station directly: | 2025-08-10 19:30:26 UTC (22s önce) | |||
Position packets heard directly: | 1357 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 1892 – haritayı göster | |||
Bültenler: |
|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
---|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
---|