Yorumlar: | 9M2PJU-10 APRS Bot | How to use? Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasyon: | 2°56.58' N 101°41.99' E - lokasyon kodu OJ02UW36XH - haritayı göster 1.3 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 48° dan Putrajaya, Putrajaya, Malaysia [?] 11.5 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 209° dan Kampong Baharu Balakong, Malaysia 22.1 km Güney'e Kuzey açısı 176° dan Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia 29.5 km Doğu'ya Kuzey açısı 110° dan Klang, Selangor, Malaysia | |||||||||
Son pozisyon: | 2025-01-21 03:33:32 UTC (21d 13h19m önce) 2025-01-21 11:33:32 +08 mahalli saat Putrajaya, Malaysia [?] | |||||||||
Yükseklik: | 30 m | |||||||||
Cihaz: | Piju 9M2PJU: 9M2PJU Bot (daemon) | |||||||||
Son güzergah bilgisi: | 9M2PJU-10>APRPJU via TCPIP*,qAC,APRPJU | |||||||||
Saklanan pozisyonlar | 1669 | |||||||||
Diğer SSID ler: | 9M2PJU-4 9M2PJU-6 9M2PJU 9M2PJU-3 9M2PJU-2 9M2PJU-5 9M2PJU-7 9M2PJU-8 9M2PJU-9 9M2PJU-12 9M2PJU 9M2PJU-11 9M2PJU-13 9M2PJU-1 9M2PJU-15 9M2PJU-14 | |||||||||
Bültenler: |
|