| Yorumlar: | Sonoma County Information Bot (experimental) | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokasyon: | 38°28.50' N 122°44.50' W - lokasyon kodu CM88PL04XA - haritayı göster 4.5 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 328° dan Santa Rosa, Sonoma County, California, United States [?] 6.0 km Kuzey'e Kuzey açısı 349° dan Roseland, Sonoma County, California, United States 82.7 km Kuzey'e Kuzey açısı 340° dan San Francisco, San Francisco County, California, United States 109.1 km Batı'ya Kuzey açısı 264° dan Sacramento, Sacramento County, California, United States | |||
| Son pozisyon: | 2026-01-03 10:00:04 UTC (8h48m önce) 2026-01-03 02:00:04 PST mahalli saat Santa Rosa, United States [?] | |||
| Position ambiguous: | Precision reduced at transmitter by 2 digits, position resolution approximately 1.9 km. | |||
| Son güzergah bilgisi: | AA6RH-1>QST via qAO,KM6BPU | |||
| Saklanan pozisyonlar | 2 | |||
| İletilen bilgi ve objeler: | 145.040SR 145.190MJ 145.350SM 146.205SM 146.730SR 146.790SR 147.315EH 224.480EH 441.1125D 441.375CR 443.100EH ACS-NET HFEST-22v SCRA-NET | |||
| Diğer SSID ler: | AA6RH | |||
| Bültenler: |
|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|