Yorumlar: | PBBS:CS7BGW-1 | KA-Node:CS7BGW-7 | K-Net:CS7BGW-10 | Digipeat:CSBRAS | Casal S. Bras (IM58js) | |||
---|---|---|---|---|
Son işaret: | CS7BGW/R CSBRAS/D CS7BGW-1/B CS7BGW-7/N | |||
Lokasyon: | 38°46.12' N 9°13.83' W - lokasyon kodu IM58JS24IL - haritayı göster 1.7 km Kuzey'e Kuzey açısı 1° dan Amadora, Amadora, Lisbon, Portugal [?] 5.8 km Doğu'ya Kuzey açısı 88° dan Cacém, Sintra, Lisbon, Portugal 8.4 km Doğu'ya Kuzey açısı 94° dan Rio de Mouro, Sintra, Lisbon, Portugal 10.2 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 304° dan Lisbon, Lisbon, Lisbon, Portugal | |||
Son pozisyon: | 2025-08-03 16:41:35 UTC (2h3m önce) 2025-08-03 17:41:35 WEST mahalli saat Amadora, Portugal [?] | |||
Son güzergah bilgisi: | CS7BGW>BEACON via qAR,CQ0PQC-5 | |||
Saklanan pozisyonlar | 91 | |||
Diğer SSID ler: | CS7BGW-15 CS7BGW-9 CS7BGW-7 CS7BGW-15 CS7BGW-10 CS7BGW-i CS7BGW-N CS7BGW-Y | |||
APRS digipeater – 2025-08 için istastistikler: | ||||
Doğrudan işitilen istasyonlar: | 4 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||
Last heard a station directly: | 2025-08-03 08:34:33 UTC (10h10m önce) | |||
Position packets heard directly: | 13 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||
Bültenler: |
|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
---|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
---|