Yorumlar: | Experimental | Various software - Python, QTH.app, Direwolf; intermittent | |||
---|---|---|---|---|
Son durum: | Occasionally active | |||
Lokasyon: | 42°22.68' N 71°08.50' W - lokasyon kodu FN42KJ20XR - haritayı göster 3.0 km Batı'ya Kuzey açısı 276° dan Cambridge, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 3.6 km Batı'ya Kuzey açısı 253° dan Somerville, Middlesex County, Massachusetts, United States 7.1 km Batı'ya Kuzey açısı 288° dan Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 9.0 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 303° dan South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Son pozisyon: | 2025-09-19 13:11:12 UTC (14h54m önce) 2025-09-19 09:11:12 EDT mahalli saat Cambridge, United States [?] | |||
Son uzakölçüm: | 2025-09-19 00:36:50 UTC (1d 3h29m önce) – Uzakölçümü göster Rand 1: 0.314 m, Rand 10: 1.020 dB, Enter 255: 104 Hz, Wave: 53, Time: 20.518 h Test Manual Script F1 F2 F3 F4 F5 | |||
Cihaz: | Unknown: Experimental | |||
Son güzergah bilgisi: | K1RAX-15>APZPY1 via TCPIP*,qAC,FOURTH | |||
Saklanan pozisyonlar | 5 | |||
Diğer SSID ler: | K1RAX K1RAX-1 K1RAX-12 K1RAX-5 | |||
APRS igate – 2025-09 için istastistikler: | ||||
Position packets sent to APRS-IS: | 56 – haritayı göster | |||
Bültenler: |
|