| Yorumlar: | Experimental | Various software - Python, QTH.app, Direwolf; intermittent | |||
|---|---|---|---|---|
| Son durum: | Occasionally active | |||
| Lokasyon: | 42°22.68' N 71°08.50' W - lokasyon kodu FN42KJ20XR - haritayı göster 3.0 km Batı'ya Kuzey açısı 276° dan Cambridge, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 3.6 km Batı'ya Kuzey açısı 253° dan Somerville, Middlesex County, Massachusetts, United States 7.1 km Batı'ya Kuzey açısı 288° dan Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 9.0 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 303° dan South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Son pozisyon: | 2026-01-30 08:09:51 UTC (3m37s önce) 2026-01-30 03:09:51 EST mahalli saat Cambridge, United States [?] | |||
| Son uzakölçüm: | 2026-01-30 08:12:13 UTC (1m15s önce) – Uzakölçümü göster Rand 1: 0.165 m, Rand 10: 7.099 dB, Enter 255: 140 Hz, Wave: 249, Time: 3.200 h Test Manual Script F1 F2 F3 F4 F5 | |||
| Cihaz: | Unknown: Experimental | |||
| Son güzergah bilgisi: | K1RAX-15>APZPY1 via TCPIP*,qAC,NINTH | |||
| Saklanan pozisyonlar | 8 | |||
| Diğer SSID ler: | K1RAX K1RAX-1 K1RAX-12 K1RAX-5 | |||
| APRS igate – 2026-01 için istastistikler: | ||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 5175 – haritayı göster | |||
| Bültenler: |
| |||