Yorumlar: | Experimental | Various software - rx only IG, no digi, occasional | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Son durum: | Occasionally active | ||||||||||||||||||
Lokasyon: | 42°22.68' N 71°08.50' W - lokasyon kodu FN42KJ20XR - haritayı göster 3.0 km Batı'ya Kuzey açısı 276° dan Cambridge, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 3.6 km Batı'ya Kuzey açısı 253° dan Somerville, Middlesex County, Massachusetts, United States 7.1 km Batı'ya Kuzey açısı 288° dan Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 9.0 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 303° dan South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||||||||||||||
Son pozisyon: | 2025-08-12 12:06:47 UTC (20h1m önce) 2025-08-12 08:06:47 EDT mahalli saat Cambridge, United States [?] | ||||||||||||||||||
Son uzakölçüm: | 2025-08-12 23:28:37 UTC (8h39m önce) – Uzakölçümü göster Rand 1: 0.204 m, Rand 10: 4.628 dB, Enter 255: 157 Hz, Wave: 154, Time: 19.389 h Test Manual Script F1 F2 F3 F4 F5 | ||||||||||||||||||
Cihaz: | Unknown: Experimental | ||||||||||||||||||
Son güzergah bilgisi: | K1RAX-15>APZPY1 via TCPIP*,qAC,FIFTH | ||||||||||||||||||
Saklanan pozisyonlar | 1 | ||||||||||||||||||
Diğer SSID ler: | K1RAX K1RAX-1 K1RAX-12 K1RAX-5 | ||||||||||||||||||
APRS igate – 2025-08 için istastistikler: | |||||||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 30 – haritayı göster | ||||||||||||||||||
Bültenler: |
|