Yorumlar: | https://www.cocorahs.org | |||
---|---|---|---|---|
Son işaret: | K2NWS/R | |||
Lokasyon: | 43°07.44' N 75°18.10' W - lokasyon kodu FN23IC39TS - haritayı göster 849.3 m Batı'ya Kuzey açısı 285° dan Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.2 km Kuzey'e Kuzey açısı 338° dan New York Mills, Oneida County, New York, United States 69.2 km Doğu'ya Kuzey açısı 83° dan Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km Batı'ya Kuzey açısı 288° dan Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||
Son pozisyon: | 2025-05-09 22:22:31 UTC (4m54s önce) 2025-05-09 18:22:31 EDT mahalli saat Whitesboro, United States [?] | |||
Cihaz: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Son güzergah bilgisi: | K2NWS>APQTH1 via W2RGI-1,WIDE1,K1EQX-1,KB1AEV-15*,WIDE2,qAR,W1AW ![]() | |||
Saklanan pozisyonlar | 484 | |||
İletilen bilgi ve objeler: | flooding Rain rain/hail | |||
Diğer SSID ler: | K2NWS-7 K2NWS-7 K2NWS-9 K2NWS-11 K2NWS-1 | |||
APRS igate – 2025-05 için istastistikler: | ||||
Doğrudan işitilen istasyonlar: | 11 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||
Last heard a station directly: | 2025-05-09 21:26:13 UTC (1h1m önce) | |||
Position packets heard directly: | 546 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 3075 – haritayı göster | |||
Bültenler: |
|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
---|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
---|