| Yorumlar: | Scanning simplex FM & C4FM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E mesajı: | En route | ||||||
| Lokasyon: | 37°09.46' N 113°18.22' W - lokasyon kodu DM37ID37NU - haritayı göster 2.3 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 212° dan Hurricane, Washington County, Utah, United States [?] 5.7 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 212° dan LaVerkin, Washington County, Utah, United States 25.5 km Doğu'ya Kuzey açısı 76° dan Saint George, Washington County, Utah, United States 61.6 km Güney'e Kuzey açısı 200° dan Cedar City, Iron County, Utah, United States | ||||||
| Son pozisyon: | 2026-02-06 15:22:18 UTC (19h14m önce) 2026-02-06 08:22:18 MST mahalli saat Hurricane, United States [?] | ||||||
| Yükseklik: | 994 m | ||||||
| Güzergah: | 159° | ||||||
| Hız: | 0 km/h | ||||||
| Cihaz: | Yaesu: FT5D (ht) | ||||||
| Son güzergah bilgisi: | KA7HOS-7>SW0YTV via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KA7HOS-10 ![]() | ||||||
| Saklanan pozisyonlar | 20607 | ||||||
| Diğer SSID ler: | KA7HOS-10 KA7HOS-N KA7HOS-9 KA7HOS-Y KA7HOS KA7HOS-15 KA7HOS-i | ||||||
| Bültenler: |
|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|