Yorumlar: | W1 DigiGate | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Son durum: | 74F 23C DIGIMODE W2 BATTERY! 13.5V | |||||||||||||||
Lokasyon: | 41°24.49' N 79°42.58' W - lokasyon kodu FN01DJ47UX - haritayı göster 2.9 km Güney'e Kuzey açısı 185° dan Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 5.3 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 211° dan Hasson Heights, Venango County, Pennsylvania, United States 86.0 km Güney'e Kuzey açısı 159° dan Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 110.2 km Kuzey'e Kuzey açısı 13° dan Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||||||||||||||
Son pozisyon: | 2025-08-05 15:41:28 UTC (12m14s önce) 2025-08-05 11:41:28 EDT mahalli saat Oil City, United States [?] | |||||||||||||||
Son uzakölçüm: | 2025-08-05 15:30:16 UTC (23m26s önce) – Uzakölçümü göster Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||||||||
Cihaz: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||||||||
Son güzergah bilgisi: | KB3KBR-1>APWW11 via WIDE2-2,qAR,VENCO ![]() | |||||||||||||||
Saklanan pozisyonlar | 46416 | |||||||||||||||
İletilen bilgi ve objeler: | 146.43LMP 146.43LPM BRIDGE-1 BRIDGE2 BRIDGE3 QRUKB3KBR TRAFFIC 4 TRAFFIC 5 Traffic-1 Traffic-2 Traffic-3 TRAFFIC-7 WALDAMEER | |||||||||||||||
Diğer SSID ler: | KB3KBR-40 KB3KBR-7 KB3KBR-14 KB3KBR-WX KB3KBR-6 KB3KBR-11 KB3KBR-3 KB3KBR-12 KB3KBR-4 KB3KBR-15 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-13 KB3KBR-8 KB3KBR-Y KB3KBR-10 KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR KB3KBR-30 | |||||||||||||||
APRS igate – 2025-08 için istastistikler: | ||||||||||||||||
Doğrudan işitilen istasyonlar: | 8 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-08-05 15:46:45 UTC (6m57s önce) | |||||||||||||||
Normal receiver range estimate: | 30 km (Güncelleme: 2025-07-31 22:56:01 UTC) | |||||||||||||||
Position packets heard directly: | 484 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 584 – haritayı göster | |||||||||||||||
Bültenler: |
|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
---|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
---|