| Yorumlar: | 147.300MHz MSG ME 4 RPLY | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E mesajı: | Committed | |||
| Lokasyon: | 41°12.90' N 74°38.50' W - lokasyon kodu FN21QF21XO - haritayı göster 2.9 km Batı'ya Kuzey açısı 281° dan Sussex, Sussex County, New Jersey, United States [?] 9.3 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 322° dan Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States 77.1 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 316° dan New York City, New York, United States 85.5 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 317° dan Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
| Son pozisyon: | 2025-12-23 11:43:37 UTC (2d 9h17m önce) 2025-12-23 06:43:37 EST mahalli saat Sussex, United States [?] | |||
| Yükseklik: | 193 m | |||
| Position ambiguous: | Precision reduced at transmitter by 3 digits, position resolution approximately 18.5 km. | |||
| Güzergah: | 0° | |||
| Hız: | 0 km/h | |||
| Son uzakölçüm: | 2025-08-12 20:49:56 UTC (135d 10m önce) – Uzakölçümü göster Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Cihaz: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
| Son güzergah bilgisi: | KD2GIY>4QQZLZ via KC2OUR-3,WIDE1*,qAR,KR1COM-10 ![]() | |||
| Saklanan pozisyonlar | 22280 | |||
| Diğer SSID ler: | KD2GIY-12 KD2GIY-7 KD2GIY-13 KD2GIY-11 | |||
| Bültenler: |
|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|