| Yorumlar: | LoRa 915.390 IGate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son durum: | Status Report - Alive & Well. | |||||||||
| Lokasyon: | 36°50.07' N 79°23.82' W - lokasyon kodu FM06HU20IG - haritayı göster 981.1 m Kuzey'e Kuzey açısı 5° dan Chatham, Pittsylvania County, Virginia, United States [?] 13.7 km Güney'e Kuzey açısı 194° dan Gretna, Pittsylvania County, Virginia, United States 133.6 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 331° dan West Raleigh, Wake County, North Carolina, United States 136.2 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 330° dan Raleigh, Wake County, North Carolina, United States | |||||||||
| Son pozisyon: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (7d 15h34m önce) 2025-12-05 00:08:45 EST mahalli saat Chatham, United States [?] | |||||||||
| Son uzakölçüm: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (7d 15h34m önce) – Uzakölçümü göster V_Batt: 4.250 VDC | |||||||||
| Cihaz: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
| Son güzergah bilgisi: | KG4IXS-1>APLRG1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||||||||
| Saklanan pozisyonlar | 443 | |||||||||
| Diğer SSID ler: | KG4IXS-14 KG4IXS-13 KG4IXS-2 KG4IXS-8 KG4IXS-12 KG4IXS-3 KG4IXS KG4IXS-10 KG4IXS-9 KG4IXS-4 KG4IXS-7 | |||||||||
| Bültenler: |
|