Yorumlar: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Son durum: | Radio Science and Ops Center | |||||||||
Lokasyon: | 61°09.57' N 150°00.28' W - lokasyon kodu BP41XD98KG - haritayı göster 8.6 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 221° dan Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km Güney'e Kuzey açısı 184° dan Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 209° dan Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||||||||
Son pozisyon: | 2025-03-10 10:04:12 UTC (1m28s önce) 2025-03-10 02:04:12 AKDT mahalli saat Anchorage, United States [?] | |||||||||
Cihaz: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
Son güzergah bilgisi: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-1,qAR,KL7AA-10 ![]() | |||||||||
Saklanan pozisyonlar | 1941 | |||||||||
Diğer SSID ler: | KL7AA-10 KL7AA KL7AA-5 | |||||||||
Last heard a station directly: | 2024-08-13 00:40:38 UTC (209d 9h25m önce) | |||||||||
Bültenler: |
|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
---|