| Yorumlar: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son durum: | Radio Science and Ops Center | |||||||||
| Lokasyon: | 61°09.57' N 150°00.28' W - lokasyon kodu BP41XD98KG - haritayı göster 8.6 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 221° dan Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km Güney'e Kuzey açısı 184° dan Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 209° dan Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||||||||
| Son pozisyon: | 2026-02-07 17:10:42 UTC (3m7s önce) 2026-02-07 08:10:42 AKST mahalli saat Anchorage, United States [?] | |||||||||
| Son uzakölçüm: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (319d 12h32m önce) – Uzakölçümü göster Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||||||||
| Cihaz: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
| Son güzergah bilgisi: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL7AA-10 ![]() | |||||||||
| Saklanan pozisyonlar | 1941 | |||||||||
| Diğer SSID ler: | KL7AA-10 KL7AA | |||||||||
| Bültenler: |
|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|