Yorumlar: | APRS-IS for Win32 | |||
---|---|---|---|---|
Lokasyon: | 35°21.45' N 84°36.21' W - lokasyon kodu EM75QI75NT - haritayı göster 9.5 km Güney'e Kuzey açısı 186° dan Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 12.9 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 235° dan Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 72.9 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 61° dan Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 91.1 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 223° dan Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | |||
Son pozisyon: | 2025-07-09 18:16:44 UTC (5d 9h4m önce) 2025-07-09 14:16:44 EDT mahalli saat Athens, United States [?] | |||
Cihaz: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Son güzergah bilgisi: | KO4TEN>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||
Saklanan pozisyonlar | 4 | |||
Diğer SSID ler: | KO4TEN-6 | |||
APRS igate – 2025-07 için istastistikler: | ||||
Doğrudan işitilen istasyonlar: | 3 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||
Last heard a station directly: | 2025-07-09 18:44:35 UTC (5d 8h36m önce) | |||
Position packets heard directly: | 53 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 55 – haritayı göster | |||
Bültenler: |
|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
---|