| Yorumlar: | Skyscream was here | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son durum: | online | ||||||||||||
| Lokasyon: | 34°47.49' N 82°17.37' W - lokasyon kodu EM84US59GX - haritayı göster 2.4 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 53° dan Mauldin, Greenville County, South Carolina, United States [?] 5.7 km Batı'ya Kuzey açısı 255° dan Five Forks, Greenville County, South Carolina, United States 135.9 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 47° dan Athens, Clarke County, Georgia, United States 144.8 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 308° dan Columbia, Richland County, South Carolina, United States | ||||||||||||
| Son pozisyon: | 2026-01-29 21:12:16 UTC (1d 4h15m önce) 2026-01-29 16:12:16 EST mahalli saat Mauldin, United States [?] | ||||||||||||
| Yükseklik: | 274 m | ||||||||||||
| Güzergah: | 308° | ||||||||||||
| Hız: | 0 km/h | ||||||||||||
| Son uzakölçüm: | 2026-01-11 16:51:07 UTC (19d 8h36m önce) – Uzakölçümü göster Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
| Son güzergah bilgisi: | KO4ZEW-1>APN000 via GSPSC,K4ZHX-15,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,NO4D-2 ![]() | ||||||||||||
| Saklanan pozisyonlar | 1111 | ||||||||||||
| Diğer SSID ler: | KO4ZEW-7 KO4ZEW KO4ZEW-2 KO4ZEW-3 | ||||||||||||
| APRS igate – 2026-01 için istastistikler: | |||||||||||||
| Doğrudan işitilen istasyonlar: | 3 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | ||||||||||||
| Position packets heard directly: | 5 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | ||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 5 – haritayı göster | ||||||||||||
| Bültenler: |
| ||||||||||||
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
|---|