Yorumlar: | 156.415 SIMPLEX ANALOG OR 446.050 C4FM WWW. | |||
---|---|---|---|---|
Lokasyon: | 37°01.70' N 88°34.30' W - lokasyon kodu EM57RA16JT - haritayı göster 5.3 km Doğu'ya Kuzey açısı 104° dan Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 14.2 km Doğu'ya Kuzey açısı 85° dan Massac, McCracken County, Kentucky, United States 121.3 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 298° dan Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 138.1 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 221° dan Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Son pozisyon: | 2025-03-11 18:38:02 UTC (3m49s önce) 2025-03-11 13:38:02 CDT mahalli saat Hendron, United States [?] | |||
Cihaz: | AB0WV: PinPoint | |||
Son güzergah bilgisi: | N0AMY-13>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
Saklanan pozisyonlar | 49 | |||
Diğer SSID ler: | N0AMY-11 N0AMY-9 N0AMY-15 N0AMY-7 N0AMY-3 N0AMY-5 N0AMY-2 N0AMY-10 N0AMY-1 N0AMY N0AMY-12 N0AMY-8 N0AMY-14 N0AMY-6 N0AMY-4 | |||
Bültenler: |
|