Yorumlar: | X124 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Son durum: | Radioactivity level: normal | ||||||||||||
Lokasyon: | 47°32.41' N 121°59.72' W - lokasyon kodu CN97AM09NP - haritayı göster 3.0 km Doğu'ya Kuzey açısı 68° dan Issaquah, King County, Washington, United States [?] 9.0 km Güneydoğu'ya Kuzey açısı 118° dan West Lake Sammamish, King County, Washington, United States 26.3 km Doğu'ya Kuzey açısı 106° dan Seattle, King County, Washington, United States 142.4 km Güneydoğu'ya Kuzey açısı 134° dan Victoria, British Columbia, Canada | ||||||||||||
Son pozisyon: | 2025-09-10 01:03:52 UTC (8m53s önce) 2025-09-09 18:03:52 PDT mahalli saat Issaquah, United States [?] | ||||||||||||
Son hava raporu: | 2025-09-10 01:03:52 UTC (8m53s önce) – hava durumu bilgilerini göster 21.1 °C 69% 1011.2 mbar | ||||||||||||
Son uzakölçüm: | 2025-09-10 01:00:16 UTC (12m29s önce) – Uzakölçümü göster Radiation: 1.170 mR/h, Seismic Intensity: 0.006 Seismic Peak STA, Station Temperature: 72.700 degrees Fahrenheit, Station Humidity: 53 % Humidity | ||||||||||||
Son güzergah bilgisi: | N1SU-13>WX via N1SU-2*,qAR,K7NWS-2 ![]() | ||||||||||||
Saklanan pozisyonlar | 5 | ||||||||||||
Diğer SSID ler: | N1SU-2 N1SU-4 N1SU-9 N1SU-8 N1SU-6 | ||||||||||||
Bültenler: |
|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
---|