Yorumlar: | LiNK500 RPR TNC, IC-705, PA500 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasyon: | 40°45.64' N 73°45.29' W - lokasyon kodu FN30CS92KN - haritayı göster 3.3 km Batı'ya Kuzey açısı 250° dan Lake Success, Nassau County, New York, United States [?] 4.5 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 231° dan Thomaston, Nassau County, New York, United States 20.5 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 53° dan Brooklyn, Kings County, New York, United States 21.8 km Doğu'ya Kuzey açısı 76° dan New York City, New York, United States | ||||||
Son pozisyon: | 2025-06-26 01:31:20 UTC (8d 23h55m önce) 2025-06-25 21:31:20 EDT mahalli saat Lake Success, United States [?] | ||||||
Yükseklik: | 6 m | ||||||
Güzergah: | 0° | ||||||
Hız: | 91 km/h | ||||||
Cihaz: | Robert DM4RW, Peter DL6MAA: Teensy RPR TNC (tracker) | ||||||
Son güzergah bilgisi: | N2NFG-9>APRPR5 via WIDE1-1,qAR,KB8UVN-7 ![]() | ||||||
Saklanan pozisyonlar | 224 | ||||||
Diğer SSID ler: | N2NFG-10 N2NFG N2NFG-7 N2NFG-4 N2NFG-5 N2NFG-4 N2NFG-i N2NFG N2NFG-2 | ||||||
Bültenler: |
|