Yorumlar: | TPRFN SEPA Hub for Packet, WL2K & APRS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Son durum: | TPRFN.Net | |||||||||
Lokasyon: | 39°57.57' N 75°43.73' W - lokasyon kodu FM29DX20MG - haritayı göster 4.0 km Güney'e Kuzey açısı 159° dan Thorndale, Chester County, Pennsylvania, United States [?] 5.6 km Güneydoğu'ya Kuzey açısı 129° dan Caln, Chester County, Pennsylvania, United States 48.1 km Batı'ya Kuzey açısı 271° dan Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States 106.0 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 45° dan Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | |||||||||
Son pozisyon: | 2025-10-16 13:15:31 UTC (2m12s önce) 2025-10-16 09:15:31 EDT mahalli saat Thorndale, United States [?] | |||||||||
Son uzakölçüm: | 2024-10-11 16:25:17 UTC (369d 20h52m önce) – Uzakölçümü göster Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||
Cihaz: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
Son güzergah bilgisi: | N3MEL-6>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||||||||
Saklanan pozisyonlar | 76 | |||||||||
Diğer SSID ler: | N3MEL-11 N3MEL-10 N3MEL-7 N3MEL-7 N3MEL N3MEL-2 N3MEL-8 N3MEL-9 N3MEL-4 | |||||||||
APRS igate – 2025-10 için istastistikler: | ||||||||||
Doğrudan işitilen istasyonlar: | 53 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||||||||
Last heard a station directly: | 2025-10-16 12:54:12 UTC (23m31s önce) | |||||||||
Position packets heard directly: | 2454 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 68140 – haritayı göster | |||||||||
Bültenler: |
|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
---|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
---|