| Yorumlar: | PinPoint v2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokasyon: | 28°11.14' N 82°20.50' W - lokasyon kodu EL88TE84XN - haritayı göster 4.2 km Kuzey'e Kuzey açısı 5° dan Pebble Creek, Hillsborough County, Florida, United States [?] 6.2 km Güney'e Kuzey açısı 193° dan Wesley Chapel, Pasco County, Florida, United States 28.8 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 23° dan Tampa, Hillsborough County, Florida, United States 56.8 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 36° dan Saint Petersburg, Pinellas County, Florida, United States | |||
| Son pozisyon: | 2026-01-19 20:08:11 UTC (1m15s önce) 2026-01-19 15:08:11 EST mahalli saat Pebble Creek, United States [?] | |||
| Cihaz: | AB0WV: PinPoint | |||
| Son güzergah bilgisi: | N4WDH-7>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
| Saklanan pozisyonlar | 1674 | |||
| Diğer SSID ler: | N4WDH-N N4WDH-B N4WDH-13 N4WDH-9 N4WDH-10 N4WDH-6 N4WDH-15 N4WDH-8 N4WDH N4WDH-14 | |||
| APRS igate – 2026-01 için istastistikler: | ||||
| Doğrudan işitilen istasyonlar: | 9 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||
| Last heard a station directly: | 2026-01-09 21:00:37 UTC (9d 23h8m önce) | |||
| Position packets heard directly: | 216 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 1098 – haritayı göster | |||
| Bültenler: |
| |||
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
|---|