| Kaynak çağrı işareti: | KC1VMZ | |||
|---|---|---|---|---|
| Yorumlar: | APRS Net NEAPRS-2 ended | |||
| Lokasyon: | 42°22.61' N 71°57.25' W - lokasyon kodu FN42AJ50LK - haritayı göster 949.8 m Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 329° dan Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km Batı'ya Kuzey açısı 291° dan Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km Batı'ya Kuzey açısı 272° dan Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km Batı'ya Kuzey açısı 274° dan South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Son pozisyon: | 2025-12-27 19:20:11 UTC (20h44m önce) 2025-12-27 14:20:11 EST mahalli saat Rutland, United States [?] | |||
| Son güzergah bilgisi: | KC1VMZ>APANC1 via WIDE2-1,WIDE1-1,qAR,W1DMR-1 ![]() Eğer güzergah tanımında WIDE1-1 kullanıyorsanız bunun ilk terim olmasına dikkat ediniz ki dolgu digisi bu paketi ilk tekrarlayan istasyon olsun. | |||
| Saklanan pozisyonlar | 3 | |||
| KC1VMZ den kaynaklanan diğer bilgiler: | NEAPRS-8 | |||
| Diğer SSID ler: | NEAPRS-9 NEAPRS-3 NEAPRS-8 NEAPRS-1 | |||
| Bültenler: |
|