Yorumlar: | TESTING APRS. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasyon: | 60°11.91' N 25°07.84' E - lokasyon kodu KP20NE57QP - haritayı göster 11.3 km Doğu'ya Kuzey açısı 73° dan Helsinki, Nyland, Southern Finland, Finland [?] 11.7 km Güneydoğu'ya Kuzey açısı 155° dan Vantaa, Nyland, Southern Finland, Finland 87.2 km Kuzey'e Kuzey açısı 14° dan Tallinn, Tallinna linn, Harjumaa, Estonia | |||||||||
Son pozisyon: | 2025-08-21 09:05:03 UTC (20h44m önce) 2025-08-21 12:05:03 EEST mahalli saat Helsinki, Finland [?] | |||||||||
Yükseklik: | 7 m | |||||||||
Güzergah: | 244° | |||||||||
Hız: | 2 km/h | |||||||||
Cihaz: | Anytone: AT-D878 (ht) | |||||||||
Son güzergah bilgisi: | OH2DPN-4>APAT81 via WIDE1*,WIDE2-1,qAO,OH3RUD-1 ![]() | |||||||||
Saklanan pozisyonlar | 664 | |||||||||
Diğer SSID ler: | OH2DPN-D OH2DPN OH2DPN-R OH2DPN-N OH2DPN-8 | |||||||||
Bültenler: |
|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
---|