| Yorumlar: | WX Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son durum: | ziadne upozornenie details in BLN WXSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasyon: | 48°05.44' N 17°15.73' E - lokasyon kodu JN88PC11LS - haritayı göster 7.6 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 332° dan Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 24° dan Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km Güneydoğu'ya Kuzey açısı 119° dan Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km Doğu'ya Kuzey açısı 101° dan Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son pozisyon: | 2026-02-09 18:59:09 UTC (9m9s önce) 2026-02-09 19:59:09 CET mahalli saat Šamorín, Slovakia [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son hava raporu: | 2026-02-09 18:59:09 UTC (9m9s önce) – hava durumu bilgilerini göster 5.0 °C 93% 1021.9 mbar 0.0 m/s Batı'dan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cihaz: | W2GMD: Python APRS (software) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son güzergah bilgisi: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saklanan pozisyonlar | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diğer SSID ler: | OM1PU-12 OM1PU-11 OM1PU-1 OM1PU-7 OM1PU-8 OM1PU-2 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bültenler: |
|