İstasyon bilgisi - harita görünümü · bilgi · uzakölçüm · hava durumu · işlenmemiş bilgi · durum · işaretler · mesajlar · bültenler · gözat · hareketli · hesabım
Çağrı işareti, araç ismi veya lokasyon kodu: Sil       
Çağrı işareti ön ekinden sonra yazılacak olan (*?) işaretleri ile toplu tarama yapılabilir. Örneğin: OH*
APRS istasyonu SNOW - grafikleri göster
Yorumlar: NVn,NCAn,TEMPn/WG6D/Snow Valley Peak, NV
Lokasyon: 39°09.25' N 119°52.99' W - lokasyon kodu DM09BD47AA - haritayı göster
6.2 miles Batı'ya Kuzey açısı 264° dan Carson City, Carson City, Nevada, United States [?]
7.1 miles Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 312° dan Indian Hills, Douglas County, Nevada, United States
26.2 miles Güney'e Kuzey açısı 188° dan Reno, Washoe County, Nevada, United States
27.2 miles Güney'e Kuzey açısı 195° dan Sparks, Washoe County, Nevada, United States
Son pozisyon: 2024-10-25 04:10:11 EDT (8m16s önce)
2024-10-25 01:10:11 PDT mahalli saat Carson City, United States [?]
Yükseklik: 9214 ft
Son uzakölçüm: 2024-10-25 03:50:59 EDT (27m28s önce) – Uzakölçümü göster
Ch 1: 130, Ch 2: 41, Ch 3: 30, Ch 4: 23, Ch 5: 123
 1     2     3     4     5     6     7     8 
Cihaz: Kantronics: KPC-3
Son güzergah bilgisi: SNOW>APN383 via qAR,WASHOE
Saklanan pozisyonlar 1055
Packet rate: 478 seconds between packets on average during 23401 seconds.
APRS digipeater – 2024-10 için istastistikler:
Doğrudan işitilen istasyonlar: 66 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster
Last heard a station directly: 2024-10-25 04:17:15 EDT (1m12s önce)
Normal receiver range estimate: 43 miles (Güncelleme: 2024-10-25 02:42:51 EDT)
Position packets heard directly: 10479 radyo bağlantı güzergahı üzerinde
SNOW in yakınındaki istasyonlar - daha fazla detay göster
Çağrı İşareti mesafe son duyulan - EDT      Çağrı İşareti mesafe son duyulan - EDT
W7N/TR00620.7 yards 180°2024-10-15 15:29:39 W7N/TR0274.6 miles 208°2024-10-05 16:45:33
W7N/TR0534.7 miles 134°2024-10-15 15:17:12 FW99175.2 miles 210°2024-10-25 04:15:58
KA9WKK-96.0 miles 80°2024-10-25 01:48:10 KG7OR-i6.0 miles 85°2024-10-25 04:13:32
KJ7MSQ-96.2 miles 88°2024-10-19 11:49:41 KI6VFM6.4 miles 73°2024-10-21 18:51:10
KB7DWO-96.4 miles 111°2024-10-23 14:20:51 KA9WKK-126.5 miles 100°2024-09-26 14:02:56
EW91396.6 miles 102°2024-10-25 04:16:12 KN6SYV-97.1 miles 81°2024-10-10 12:06:11
KJ7MSQ-67.4 miles 92°2024-10-06 16:02:32 KK7RVC-97.4 miles 124°2024-10-11 14:53:46
EW89447.5 miles 125°2024-10-25 04:16:56 KA9WKK-18.2 miles 84°2024-10-25 01:01:37
KJ7RUH-D8.3 miles 82°2024-10-24 21:32:24 MNDN8.4 miles 152°2024-10-25 04:13:03
KA9WKK-28.5 miles 85°2024-10-25 00:59:11 DW21038.5 miles 158°2024-10-25 04:15:27
SNOW istasyonunu direkt telsiz üzerinden duyan istasyonlar –
Çağrı İşareti pak. ilk duyulan - EDT son duyulan en uzun (tx => rx) da en uzun - EDT
VIRGPK 3 2024-10-12 17:59:55 2024-10-24 17:00:12 DM09BD > DM09GS 47.3 miles 28° 2024-10-24 17:00:12
SPDRLK 17 2024-10-05 08:59:42 2024-10-23 10:00:11 DM09BD > CM99UA 22.9 miles 245° 2024-10-23 10:00:11
MNDN 287 2024-09-30 21:59:31 2024-10-24 23:50:48 DM09BD > DM09CB 8.4 miles 152° 2024-10-24 23:50:48
KJ6NKR-2 50 2024-10-01 11:49:32 2024-10-24 18:40:10 DM09BD > DM08AV 19.2 miles 197° 2024-10-24 18:40:10
WASHOE 2592 2024-09-30 20:09:31 2024-10-25 04:10:11 DM09BD > DM09CH 12.0 miles 25° 2024-10-25 04:10:11

Only position packets which were originated by the station are shown here. Kapsam istatistiği digilerin kendilerini düzgün eklememeleri nedeniyle çok uzun atlamalar gösteriyor. Lütfen ham paket yapılarını inceleyiniz.
SNOW tarafından direkt olarak duyulan istasyonlar –
Çağrı İşareti pak. ilk duyulan - EDT son duyulan en uzun (rx => tx) da en uzun - EDT
SLIDE 2 2024-10-14 18:39:31 2024-10-17 11:58:57 DM09BH > DM09BD 10.9 miles 360° 2024-10-17 11:58:57
VIRGPK 9 2024-10-11 20:59:58 2024-10-18 00:47:31 DM09GS > DM09BD 47.3 miles 28° 2024-10-18 00:47:31
LEWIS 1 2024-10-19 09:10:46 2024-10-19 09:10:46 DN10NJ > DM09BD 182.0 miles 61° 2024-10-19 09:10:46
KG6GAL 15 2024-10-10 13:43:13 2024-10-11 14:16:53 DM08JD > DM09BD 79.0 miles 151° 2024-10-11 14:16:53
N65XX 12 2024-10-22 14:04:42 2024-10-22 14:27:20 DM09DU > DM09BD 48.6 miles 12° 2024-10-22 14:14:46
AC6SZ-1 1 2024-10-14 13:10:22 2024-10-14 13:10:22 DM08CQ > DM09BD 32.1 miles 169° 2024-10-14 13:10:22
W4YS-1 2 2024-10-16 19:22:14 2024-10-16 19:28:59 CM98XT > DM09BD 23.6 miles 200° 2024-10-16 19:22:14
W7BOM-9 1 2024-10-21 16:30:49 2024-10-21 16:30:49 DM09CL > DM09BD 22.2 miles 13° 2024-10-21 16:30:49
WA6EWV-9 1 2024-10-01 15:27:00 2024-10-01 15:27:00 CM98XV > DM09BD 17.9 miles 202° 2024-10-01 15:27:00
WA6EWV-3 84 2024-09-30 21:27:01 2024-10-24 20:55:18 DM08AW > DM09BD 15.8 miles 190° 2024-10-24 20:55:18
KJ6IX-9 5099 2024-09-30 20:02:50 2024-10-25 04:17:15 DM09JK > DM09BD 42.3 miles 63° 2024-10-20 16:57:03
AJ4BB 4 2024-09-30 22:05:55 2024-10-04 19:04:54 DM09JK > DM09BD 42.1 miles 63° 2024-10-04 19:04:54
KJ6OQO-9 2 2024-10-14 21:56:32 2024-10-22 20:02:31 DM09DM > DM09BD 27.7 miles 19° 2024-10-22 20:02:31
KB7NV-9 6 2024-10-18 16:53:24 2024-10-22 23:08:01 DM09FG > DM09BD 19.8 miles 63° 2024-10-18 17:27:31
SPDRLK 9 2024-10-14 16:38:32 2024-10-21 22:10:32 CM99UA > DM09BD 22.9 miles 245° 2024-10-21 22:10:32
W6TWW-9 15 2024-10-04 19:34:46 2024-10-06 17:27:25 DM08HK > DM09BD 56.8 miles 149° 2024-10-05 17:11:40
KM6CQ-7 8 2024-10-16 17:53:20 2024-10-24 21:08:04 DM09CH > DM09BD 12.0 miles 25° 2024-10-24 21:08:04
NN7K-9 129 2024-09-30 22:05:55 2024-10-24 21:24:48 DM09DO > DM09BD 33.4 miles 15° 2024-10-21 20:19:18
KM6CQ-9 53 2024-10-01 08:45:18 2024-10-24 20:22:37 DM09CM > DM09BD 24.9 miles 13° 2024-10-21 08:54:43
AJ7E-9 50 2024-09-30 23:16:52 2024-10-24 16:23:09 DM09DP > DM09BD 34.8 miles 15° 2024-10-19 16:27:43
KC6WPK-9 1 2024-10-05 18:59:00 2024-10-05 18:59:00 DM09CL > DM09BD 23.0 miles 13° 2024-10-05 18:59:00
KJ6ICA-9 24 2024-10-02 12:36:07 2024-10-18 20:50:12 DM08DV > DM09BD 19.6 miles 156° 2024-10-02 19:43:22
WE5MAG-14 16 2024-10-11 20:43:47 2024-10-11 23:59:40 DM09PL > DM09BD 67.6 miles 71° 2024-10-11 23:59:40
KT6RYB-9 304 2024-10-04 08:06:46 2024-10-12 09:16:40 DM09DI > DM09BD 18.6 miles 37° 2024-10-12 09:16:40
KN6GLP-9 2 2024-10-18 23:39:54 2024-10-20 02:47:48 CM99UI > DM09BD 27.4 miles 299° 2024-10-20 02:47:48
K6JRN-9 3 2024-10-08 15:41:50 2024-10-08 17:56:50 DM08ES > DM09BD 30.2 miles 148° 2024-10-08 17:56:50
AE7QT-14 3 2024-10-08 00:52:34 2024-10-15 18:58:38 DM09MM > DM09BD 56.5 miles 64° 2024-10-15 18:58:38
KM6UVU-9 13 2024-10-14 16:43:51 2024-10-24 11:39:22 DM09DE > DM09BD 9.8 miles 76° 2024-10-14 17:18:52
KB7NV-7 1 2024-10-03 22:58:22 2024-10-03 22:58:22 DM09GI > DM09BD 27.2 miles 62° 2024-10-03 22:58:22
K6ZOU-9 3 2024-10-10 12:59:42 2024-10-10 13:47:34 DM09DQ > DM09BD 36.9 miles 13° 2024-10-10 13:47:34
K6RDJ-14 3 2024-10-23 00:02:55 2024-10-23 11:51:40 DM09GO > DM09BD 37.7 miles 37° 2024-10-23 11:51:40
KA9WKK-3 8 2024-10-24 21:41:54 2024-10-24 22:52:42 DM09EC > DM09BD 13.8 miles 99° 2024-10-24 22:52:42
KA9WKK-2 15 2024-10-24 21:41:50 2024-10-25 00:33:09 DM09ED > DM09BD 14.0 miles 93° 2024-10-24 23:16:30
KA9WKK-9 2 2024-10-24 21:22:18 2024-10-24 23:40:56 DM09DD > DM09BD 10.5 miles 88° 2024-10-24 23:40:56
KM6WSY-7 1 2024-10-02 12:39:44 2024-10-02 12:39:44 DM09ON > DM09BD 66.0 miles 63° 2024-10-02 12:39:44
K9WO-7 30 2024-10-14 13:57:23 2024-10-15 16:48:15 CM99WF > DM09BD 14.6 miles 288° 2024-10-15 16:48:15
KN6TYR-9 64 2024-10-10 18:42:01 2024-10-21 20:44:45 DM09PL > DM09BD 67.7 miles 71° 2024-10-21 18:34:17
N6BOA-4 1 2024-10-13 16:56:22 2024-10-13 16:56:22 CM99UA > DM09BD 22.9 miles 246° 2024-10-13 16:56:22
KI6VFM 10 2024-10-09 22:50:03 2024-10-21 18:51:10 DM09CE > DM09BD 6.4 miles 73° 2024-10-21 18:51:10
KA9WKK-1 17 2024-10-24 21:41:45 2024-10-25 00:30:22 DM09ED > DM09BD 14.0 miles 93° 2024-10-24 23:57:41
KI7RKN-7 179 2024-10-01 19:17:29 2024-10-23 09:12:50 DM09JJ > DM09BD 39.6 miles 63° 2024-10-11 19:08:24
KJ6NKR-2 3921 2024-09-30 20:03:24 2024-10-24 23:50:48 DM08AV > DM09BD 19.2 miles 197° 2024-10-24 23:50:48
WB6LPJ-8 4 2024-10-16 14:42:00 2024-10-20 15:37:55 DM09JK > DM09BD 39.7 miles 62° 2024-10-20 13:41:16
KK7AIR-9 3 2024-10-17 16:22:51 2024-10-17 16:35:07 DM08CT > DM09BD 23.5 miles 166° 2024-10-17 16:35:07
NN7K-7 34 2024-10-01 08:23:26 2024-10-24 10:31:24 DM09GM > DM09BD 31.4 miles 40° 2024-10-24 10:31:24
N7TJ-9 11 2024-10-06 08:26:02 2024-10-09 20:29:34 DM09FH > DM09BD 20.9 miles 63° 2024-10-06 08:30:02
K6WHC-7 1 2024-10-06 20:17:35 2024-10-06 20:17:35 DM13EN > DM09BD 404.2 miles 161° 2024-10-06 20:17:35
KK7AIR-3 6 2024-10-22 10:40:27 2024-10-22 10:50:27 DM08CX > DM09BD 13.0 miles 147° 2024-10-22 10:42:27
N7RCH-9 3 2024-10-12 00:28:18 2024-10-25 00:34:20 DM09CN > DM09BD 28.0 miles 14° 2024-10-25 00:34:20
K6BSY-9 32 2024-10-16 14:03:53 2024-10-18 13:16:12 DM08NS > DM09BD 61.6 miles 114° 2024-10-17 14:53:15
WA6EWV-4 1 2024-10-17 11:58:57 2024-10-17 11:58:57 DM08AW > DM09BD 14.8 miles 196° 2024-10-17 11:58:57
KQ1U-9 5 2024-10-14 21:46:32 2024-10-14 21:55:34 DM08DW > DM09BD 19.1 miles 144° 2024-10-14 21:46:32
KN6SYV-9 4 2024-10-09 17:56:03 2024-10-10 12:06:11 DM09DE > DM09BD 8.8 miles 78° 2024-10-09 18:05:41
KO6AZI-9 10 2024-10-04 14:36:05 2024-10-11 22:34:40 DM08CT > DM09BD 24.1 miles 167° 2024-10-04 14:36:05
N7TFF-9 86 2024-10-01 08:09:29 2024-10-24 18:57:42 DM09JJ > DM09BD 39.7 miles 63° 2024-10-24 08:01:42
KB7DWO-9 55 2024-10-04 15:06:33 2024-10-23 14:20:51 DM08CT > DM09BD 23.9 miles 166° 2024-10-17 16:16:33
K6XLT-12 2 2024-10-22 15:52:27 2024-10-22 15:58:25 DM08CQ > DM09BD 33.0 miles 168° 2024-10-22 15:58:25
WB6LPJ-5 19 2024-10-17 13:55:46 2024-10-19 15:47:28 DM08NS > DM09BD 61.8 miles 114° 2024-10-17 14:56:01
W2OHV-13 11 2024-10-16 12:39:42 2024-10-16 17:11:50 DM08NM > DM09BD 67.8 miles 130° 2024-10-16 13:01:48
KN6TYR-1 28 2024-10-11 09:37:46 2024-10-21 20:40:34 DM09UQ > DM09BD 92.3 miles 66° 2024-10-12 11:56:57
WB7PMZ-7 4 2024-10-01 13:01:26 2024-10-04 19:12:08 DM09CI > DM09BD 15.1 miles 20° 2024-10-01 13:17:29
AC6I-9 1 2024-10-18 13:54:36 2024-10-18 13:54:36 DM09CL > DM09BD 23.2 miles 16° 2024-10-18 13:54:36
KW6E-15 1 2024-10-04 13:39:28 2024-10-04 13:39:28 DM09CM > DM09BD 27.0 miles 11° 2024-10-04 13:39:28
KK6OLR 26 2024-10-05 17:24:08 2024-10-06 18:29:13 DM08JB > DM09BD 84.1 miles 155° 2024-10-05 22:19:02
KK6SXP 4 2024-10-18 13:40:46 2024-10-19 13:54:38 DM18AT > DM09BD 106.9 miles 102° 2024-10-19 13:54:38
W6DSG-7 4 2024-10-14 22:27:30 2024-10-15 12:56:27 DM09DL > DM09BD 24.1 miles 22° 2024-10-15 00:41:44

Burada sadece kedilerinden pozisyon bilgisi alınan istasyonlar gösterilir. Kapsam istatistiği digilerin kendilerini düzgün eklememeleri nedeniyle çok uzun atlamalar gösteriyor. Lütfen ham paket yapılarını inceleyiniz.
Bu site hakkında
Bu sayfa Otomatik Pozisyon Belirleme Sistemi 'nden alınan ve internete iletilen gerçek zamanlı bilgileri sunmaktadır. APRS Telsiz ve Radyo Amatörleri tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Amatör telsizciler bu sistemi kullanarak gerçek zamanlı pozisyonlarını, hava durumunu, telemetre bilgilerini ve mesajlarını tüm dünyaya telsiz sistemleri üzerinden aktarabilmektedirler. Bir GPS alıcısı, bir VHF vericisi veya bir HF alıcı_verici ve de bir bilgisayar yardımıyla oluşturulan izleyici vericisi yardımıyla bulunduğu yerin koordinatlarını, hızını, güzergahını, küçük veri paketleri içerisine yerleştirerek en yakınındaki internet giriş kapısında bulunan amatör radyo alıcısına aktarmakta ve internete iletilmesini sağlamaktadır. Internete ulaştırılan bu bilgiler dünya üzerinde daha sonra herhangi bir yerden izlenebilmektedir.
User guide · FAQ · Blog · Discussion group · aprs.fi na bağlantı kurmak · AIS siteleri · Service status · Veritabanı istatistikleri · Advertising on aprs.fi · Teknik detaylar · API · Kayıt değiştir · Planlanan değişiklikler · Jenerik ve teşekkürler · Kullanım Koşulları · iPhone/iPad APRS