| Yorumlar: | LoRa APRS Tracker TEST 300bps | |||
|---|---|---|---|---|
| Son durum: | Tracker started QRG | |||
| Lokasyon: | 52°47.87' N 18°05.07' E - lokasyon kodu JO92BT01DL - haritayı göster 5.3 km Kuzey'e Kuzey açısı 339° dan Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.1 km Batı'ya Kuzey açısı 270° dan Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 60° dan Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 322° dan Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||
| Son pozisyon: | 2026-01-04 09:05:22 UTC (7d 9h40m önce) 2026-01-04 10:05:22 CET mahalli saat Janikowo, Poland [?] | |||
| Güzergah: | 56° | |||
| Hız: | 0 km/h | |||
| Son uzakölçüm: | 2026-01-04 09:05:22 UTC (7d 9h40m önce) – Uzakölçümü göster V_Bat: 3.930 VDC, V_Ext: 0 VDC | |||
| Cihaz: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||
| Son güzergah bilgisi: | SP2ATJ-7>APLRFT via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2ATJ-2 ![]() | |||
| Saklanan pozisyonlar | 15385 | |||
| Diğer SSID ler: | SP2ATJ-9 SP2ATJ-8 SP2ATJ-5 SP2ATJ-2 SP2ATJ-15 | |||
| Bültenler: |
|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|