| Yorumlar: | LoRa APRS Tracker | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son durum: | Turned off | ||||||||||||
| Lokasyon: | 53°20.96' N 17°38.98' E - lokasyon kodu JO83TI73XU - haritayı göster 5.1 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 209° dan Sośno, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 10.6 km Doğu'ya Kuzey açısı 93° dan Więcbork, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 115.3 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 24° dan Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 129.2 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 211° dan Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||
| Son pozisyon: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (1d 20h54m önce) 2025-12-27 22:43:39 CET mahalli saat Sośno, Poland [?] | ||||||||||||
| Güzergah: | 32° | ||||||||||||
| Hız: | 92 km/h | ||||||||||||
| Son uzakölçüm: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (1d 20h54m önce) – Uzakölçümü göster V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | ||||||||||||
| Cihaz: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||
| Son güzergah bilgisi: | SQ2CPA-7>APLRFT via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SQ2CPA-1 ![]() | ||||||||||||
| Saklanan pozisyonlar | 5626 | ||||||||||||
| Diğer SSID ler: | SQ2CPA SQ2CPA-4 SQ2CPA-2 SQ2CPA-1 SQ2CPA-3 SQ2CPA-9 SQ2CPA-10 SQ2CPA-8 SQ2CPA-5 SQ2CPA-15 SQ2CPA-14 SQ2CPA-11 SQ2CPA-13 SQ2CPA-12 | ||||||||||||
| Bültenler: |
|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|