| Yorumlar: | Pogoda w Pakosci T=-4.94C, P=1008.7hPa, H=91% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokasyon: | 52°47.85' N 18°05.05' E - lokasyon kodu JO92BT01CJ - haritayı göster 5.3 km Kuzey'e Kuzey açısı 338° dan Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.1 km Batı'ya Kuzey açısı 269° dan Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 60° dan Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 322° dan Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||
| Son pozisyon: | 2026-01-10 16:45:04 UTC (1m29s önce) 2026-01-10 17:45:04 CET mahalli saat Janikowo, Poland [?] | |||||||||||||||||||||
| Son hava raporu: | 2026-01-10 16:45:04 UTC (1m29s önce) – hava durumu bilgilerini göster -5.0 °C 91% 1008.6 mbar | |||||||||||||||||||||
| Cihaz: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||||||||||||||||||||
| Son güzergah bilgisi: | SR2ATJ-13>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | |||||||||||||||||||||
| Saklanan pozisyonlar | 1 | |||||||||||||||||||||
| Diğer SSID ler: | SR2ATJ-2 | |||||||||||||||||||||
| Bültenler: |
|