Yorumlar: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasyon: | 44°31.55' N 79°39.44' W - lokasyon kodu FN04EM16CE - haritayı göster 14.0 km Kuzey'e Kuzey açısı 3° dan Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 244° dan Orillia, Ontario, Canada 93.7 km Kuzey'e Kuzey açısı 348° dan Toronto, Ontario, Canada 105.2 km Kuzey'e Kuzey açısı 0° dan Mississauga, Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son pozisyon: | 2025-05-10 00:35:17 UTC (5m39s önce) 2025-05-09 20:35:17 EDT mahalli saat Barrie, Canada [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son uzakölçüm: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (663d 8h25m önce) – Uzakölçümü göster Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cihaz: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son güzergah bilgisi: | VE3LSR-4>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,SEVENTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saklanan pozisyonlar | 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer SSID ler: | VE3LSR-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – 2025-05 için istastistikler: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğrudan işitilen istasyonlar: | 50 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-05-10 00:30:22 UTC (10m34s önce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal receiver range estimate: | 170 km (Güncelleme: 2025-05-09 22:20:44 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets heard directly: | 5777 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 3701 – haritayı göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bültenler: |
|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
---|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
---|