Yorumlar: | Capreol, Ontario | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasyon: | 46°42.13' N 80°54.66' W - lokasyon kodu EN96NQ08QM - haritayı göster 24.3 km Kuzey'e Kuzey açısı 14° dan Greater Sudbury, Ontario, Canada [?] 82.0 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 53° dan Espanola, Ontario, Canada 118.5 km Batı'ya Kuzey açısı 292° dan North Bay, Ontario, Canada | |||||||||
Son pozisyon: | 2025-06-26 10:11:48 UTC (6d 20h50m önce) 2025-06-26 06:11:48 EDT mahalli saat Greater Sudbury, Canada [?] | |||||||||
Yükseklik: | 311 m | |||||||||
Güzergah: | 119° | |||||||||
Hız: | 56 km/h | |||||||||
Cihaz: | aprs.fi: iPhone/iPad app (app, ios) | |||||||||
Son güzergah bilgisi: | VE3OLP>APFII0 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE3PHC-10 ![]() | |||||||||
Saklanan pozisyonlar | 34 | |||||||||
Last heard a station directly: | 2025-06-05 23:01:36 UTC (27d 8h1m önce) | |||||||||
Bültenler: |
|