Yorumlar: | 73' Via Satellite= | |||
---|---|---|---|---|
Son işaret: | fm MJ88HV= | |||
Lokasyon: | 8°53.45' N 76°37.30' E - lokasyon kodu MJ88HV43OT - haritayı göster 3.5 km Doğu'ya Kuzey açısı 71° dan Kollam, Kerala, India [?] 14.7 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 324° dan Paravūr, Kerala, India 56.4 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 319° dan Thiruvananthapuram, Kerala, India 123.1 km Güney'e Kuzey açısı 161° dan Cochin, Kerala, India | |||
Son pozisyon: | 2025-07-07 02:03:31 UTC (6h29m önce) 2025-07-07 07:33:31 IST mahalli saat Kollam, India [?] | |||
Son uzakölçüm: | 2025-04-25 15:28:39 UTC (72d 17h4m önce) – Uzakölçümü göster Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Son güzergah bilgisi: | VU2NXG>CQ via RS0ISS*,qAR,VU2NXG-7 ![]() | |||
Saklanan pozisyonlar | 55 | |||
Diğer SSID ler: | VU2NXG-7 VU2NXG-D VU2NXG-5 VU2NXG-10 | |||
Bültenler: |
|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
---|