Yorumlar: | .weewx-5.1.0-AcuRite | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Son durum: | Storms predicted. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasyon: | 42°38.52' N 84°19.74' W - lokasyon kodu EN72UP04MB - haritayı göster 11.7 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 53° dan Mason, Ingham County, Michigan, United States [?] 22.8 km Kuzey'e Kuzey açısı 22° dan Leslie, Ingham County, Michigan, United States 110.7 km Batı'ya Kuzey açısı 289° dan Detroit, Wayne County, Michigan, United States 126.0 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 330° dan Toledo, Lucas County, Ohio, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||
Son pozisyon: | 2025-07-17 00:15:17 UTC (3m17s önce) 2025-07-16 20:15:17 EDT mahalli saat Mason, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Son hava raporu: | 2025-07-17 00:15:17 UTC (3m17s önce) – hava durumu bilgilerini göster 28.3 °C 77% 1006.1 mbar 0.9 m/s Güney'den | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cihaz: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Son güzergah bilgisi: | W1MJC>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saklanan pozisyonlar | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer SSID ler: | W1MJC-5 W1MJC-7 W1MJC-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bültenler: |
|