| Yorumlar: | Ham Radio Prep ! | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E mesajı: | In service | |||
| Lokasyon: | 29°00.55' N 80°58.23' W - lokasyon kodu EL99MA32ME - haritayı göster 1.9 km Güney'e Kuzey açısı 175° dan Glencoe, Volusia County, Florida, United States [?] 4.6 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 246° dan New Smyrna Beach, Volusia County, Florida, United States 65.7 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 37° dan Orlando, Orange County, Florida, United States 114.5 km Kuzey'e Kuzey açısı 341° dan Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
| Son pozisyon: | 2026-02-07 03:29:06 UTC (3h1m önce) 2026-02-06 22:29:06 EST mahalli saat Glencoe, United States [?] | |||
| Yükseklik: | 13 m | |||
| Güzergah: | 0° | |||
| Hız: | 0 km/h | |||
| Cihaz: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||
| Son güzergah bilgisi: | W2FA-7>R9PP5U via WIDE1-1,DAYBCH,WIDE2*,qAO,K2COP-10 ![]() | |||
| Saklanan pozisyonlar | 2829 | |||
| İletilen bilgi ve objeler: | W2FA TRNJ W2FAs QTH | |||
| Diğer SSID ler: | W2FA-5 W2FA W2FA-9 W2FA-4 W2FA-1 W2FA-2 W2FA-3 W2FA-15 W2FA-5 W2FA-10 W2FA-Y | |||
| Last heard a station directly: | 2025-09-22 22:05:40 UTC (137d 8h25m önce) | |||
| Bültenler: |
|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|