Yorumlar: | https://w4krl.com/iot-kits/ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasyon: | 38°50.22' N 77°28.80' W - lokasyon kodu FM18GU20JV - haritayı göster 2.8 miles Batı'ya Kuzey açısı 265° dan Centreville, Fairfax County, Virginia, United States [?] 3.5 miles Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 330° dan Yorkshire, Prince William County, Virginia, United States 24.2 miles Batı'ya Kuzey açısı 261° dan Washington, D. C., Washington, D.C., United States 56.1 miles Güneybatı'ya Kuzey açısı 236° dan Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | |||||||||||||||||||||
Son pozisyon: | 2025-01-10 17:03:16 EST (4m önce) 2025-01-10 17:03:16 EST mahalli saat Centreville, United States [?] | |||||||||||||||||||||
Son hava raporu: | 2025-01-10 17:03:16 EST (4m önce) – hava durumu bilgilerini göster 31 °F 43% 1009.1 mbar 0.0 MPH Güneybatı'dan | |||||||||||||||||||||
Son uzakölçüm: | 2024-11-13 17:50:56 EST (57d 23h16m önce) – Uzakölçümü göster Vcell: 2.500 Vdc, RSSI: 0 dBm, Light: 0 lx, Awake: 0 secs | |||||||||||||||||||||
Cihaz: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||||||||
Son güzergah bilgisi: | W4KRL-13>APRS via TCPIP*,qAC,T2SJC | |||||||||||||||||||||
Saklanan pozisyonlar | 11 | |||||||||||||||||||||
Packet rate: | 297 seconds between packets on average during 14577 seconds. | |||||||||||||||||||||
Diğer SSID ler: | W4KRL-10 W4KRL-1 | |||||||||||||||||||||
Bültenler: |
|
Çağrı İşareti | mesafe | son duyulan - EST | Çağrı İşareti | mesafe | son duyulan - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV265 | 0.0 yards 0° | 2025-01-01 12:29:44 | W4KRL-1 | 37.5 yards 123° | 2024-12-30 16:53:35 | |||
W4KRL-10 | 50.8 yards 142° | 2025-01-03 09:01:07 | EW7840 | 0.9 miles 354° | 2025-01-10 17:06:14 | |||
CW3766 | 1.4 miles 68° | 2025-01-10 17:06:03 | KK4ZUU-9 | 2.3 miles 118° | 2025-01-07 16:49:30 | |||
CW0795 | 3.0 miles 198° | 2025-01-10 17:01:12 | GW5362 | 3.0 miles 311° | 2025-01-10 17:05:02 | |||
KI4NYO | 3.1 miles 183° | 2025-01-05 23:32:02 | KI4NYO-1 | 3.1 miles 184° | 2025-01-06 00:07:57 | |||
DW4748 | 3.5 miles 91° | 2025-01-10 17:00:38 | EW1675 | 3.5 miles 112° | 2025-01-10 17:00:02 | |||
AK4AG-7 | 3.5 miles 26° | 2024-12-22 13:42:35 | KG4EXY-1 | 3.6 miles 111° | 2025-01-10 16:55:15 | |||
AK4XR-9 | 3.8 miles 13° | 2024-12-12 19:11:56 | KF4WLD-7 | 3.8 miles 13° | 2024-12-12 19:24:41 | |||
WC4J | 3.9 miles 219° | 2025-01-10 16:50:10 | WC4J-14 | 3.9 miles 215° | 2025-01-05 16:06:39 | |||
W4OVH-C | 4.0 miles 200° | 2025-01-10 16:56:02 | W4OVH-B | 4.0 miles 200° | 2025-01-10 16:56:02 |