| Yorumlar: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son durum: | U=11.5V. | |||||||||
| Son işaret: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Lokasyon: | 40°57.08' N 31°03.84' E - lokasyon kodu KN50MW78QH - haritayı göster 6.5 km Kuzey'e Kuzey açısı 11° dan Çilimli, Düzce, Turkey [?] 15.1 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 326° dan Düzce, Düzce, Turkey 58.7 km Doğu'ya Kuzey açısı 71° dan Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Doğu'ya Kuzey açısı 78° dan İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Son pozisyon: | 2026-02-05 01:57:23 UTC (29s önce) 2026-02-05 04:57:23 +03 mahalli saat Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Son uzakölçüm: | 2026-02-05 01:52:59 UTC (4m53s önce) – Uzakölçümü göster Vin: 11.322 Volt, Rx1h: 1550 Pkt, Dg1h: 480 Pkt, Eff1h: 81 Pcnt, Eff: 77 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Cihaz: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Son güzergah bilgisi: | YM2KAP>APMI03 via YM2VGT*,YM1IST*,qAR,YM1KE-1 ![]() | |||||||||
| Saklanan pozisyonlar | 3 | |||||||||
| İletilen bilgi ve objeler: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – 2026-02 için istastistikler: | ||||||||||
| Doğrudan işitilen istasyonlar: | 26 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||||||||
| Last heard a station directly: | 2026-02-05 01:57:18 UTC (34s önce) | |||||||||
| Normal receiver range estimate: | 140 km (Güncelleme: 2026-01-31 23:09:51 UTC) | |||||||||
| Position packets heard directly: | 745 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||||||||
| Bültenler: |
| |||||||||
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
|---|