Yorumlar: | ERLI APRS NET Saturday's 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasyon: | 40°39.38' N 73°31.34' W - lokasyon kodu FN30FP77HM - haritayı göster 7.1 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 226° dan North Massapequa, Nassau County, New York, United States [?] 9.4 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 241° dan North Amityville, Suffolk County, New York, United States 36.0 km Doğu'ya Kuzey açısı 89° dan Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Doğu'ya Kuzey açısı 99° dan New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son pozisyon: | 2025-09-20 12:58:24 UTC (1m16s önce) 2025-09-20 08:58:24 EDT mahalli saat North Massapequa, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son hava raporu: | 2025-09-20 12:54:24 UTC (5m16s önce) – hava durumu bilgilerini göster 16.7 °C 54% 302.2 mbar 5.4 m/s Kuzeydoğu'dan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cihaz: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son güzergah bilgisi: | KC2NJV-10>APDW17 via qAR,KC2MDN-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saklanan pozisyonlar | 5575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer SSID ler: | KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – 2025-09 için istastistikler: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğrudan işitilen istasyonlar: | 10 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-09-20 12:26:57 UTC (32m43s önce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets heard directly: | 661 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 1474 – haritayı göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bültenler: |
|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
---|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
---|