| Yorumlar: | Tactical Beacon from KC2NJV-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son durum: | At 2025-11-03 13:41:10 UTCEST: Uptime 02h33m34s, Inet:Ok DNS:Ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasyon: | 40°39.38' N 73°31.33' W - lokasyon kodu FN30FP77IM - haritayı göster 4.0 km Güney'e Kuzey açısı 166° dan North Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 4.3 km Güney'e Kuzey açısı 197° dan North Wantagh, Nassau County, New York, United States 36.0 km Doğu'ya Kuzey açısı 89° dan Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Doğu'ya Kuzey açısı 99° dan New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son pozisyon: | 2025-07-26 12:30:03 UTC (100d 10h36m önce) 2025-07-26 08:30:03 EDT mahalli saat North Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cihaz: | Unknown: Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son güzergah bilgisi: | KC2NJV-4>APRS via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saklanan pozisyonlar | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diğer SSID ler: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-10 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – 2025-11 için istastistikler: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğrudan işitilen istasyonlar: | 1 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2025-11-03 23:00:05 UTC (6m37s önce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 210 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 210 – haritayı göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bültenler: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
|---|