| Yorumlar: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokasyon: | 40°39.39' N 73°31.34' W - lokasyon kodu FN30FP77HN - haritayı göster 3.1 km Batı'ya Kuzey açısı 250° dan Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 236° dan Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Doğu'ya Kuzey açısı 89° dan Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Doğu'ya Kuzey açısı 99° dan New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son pozisyon: | 2025-12-28 01:30:57 UTC (1m19s önce) 2025-12-27 20:30:57 EST mahalli saat Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son hava raporu: | 2025-12-28 01:30:03 UTC (2m13s önce) – hava durumu bilgilerini göster -3.3 °C 78% 302.0 mbar 1.3 m/s Kuzey'den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cihaz: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son güzergah bilgisi: | KC2NJV-10>APDW18 via KM2ARC-15,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KC2MDN-2 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saklanan pozisyonlar | 12550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diğer SSID ler: | KC2NJV-7 KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – 2025-12 için istastistikler: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğrudan işitilen istasyonlar: | 14 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2025-12-28 01:32:06 UTC (10s önce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 1025 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 6720 – haritayı göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bültenler: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
|---|