| Yorumlar: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokasyon: | 40°39.38' N 73°31.34' W - lokasyon kodu FN30FP77HM - haritayı göster 4.9 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 236° dan Massapequa, Nassau County, New York, United States [?] 7.1 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 226° dan North Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Doğu'ya Kuzey açısı 89° dan Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Doğu'ya Kuzey açısı 99° dan New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son pozisyon: | 2026-01-23 03:26:11 UTC (3m21s önce) 2026-01-22 22:26:11 EST mahalli saat Massapequa, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son hava raporu: | 2026-01-23 03:26:11 UTC (3m21s önce) – hava durumu bilgilerini göster 3.9 °C 33% 300.7 mbar 4.0 m/s Batı'dan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cihaz: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son güzergah bilgisi: | KC2NJV-10>APDW18 via qAR,KD2CIF-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saklanan pozisyonlar | 14357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diğer SSID ler: | KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – 2026-01 için istastistikler: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğrudan işitilen istasyonlar: | 18 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2026-01-23 03:16:16 UTC (13m16s önce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 635 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 705 – haritayı göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bültenler: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
|---|