Yorumlar: | MSG to KC2NJV-4, CQ ERLI for APRS Net! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasyon: | 40°39.39' N 73°31.38' W - lokasyon kodu FN30FP77FN - haritayı göster 6.3 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 245° dan Massapequa Park, Nassau County, New York, United States [?] 7.1 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 226° dan North Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Doğu'ya Kuzey açısı 89° dan Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.2 km Doğu'ya Kuzey açısı 99° dan New York City, New York, United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son pozisyon: | 2025-07-01 23:41:27 UTC (14m35s önce) 2025-07-01 19:41:27 EDT mahalli saat Massapequa Park, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hız: | 8 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son hava raporu: | 2025-07-01 23:48:44 UTC (7m18s önce) – hava durumu bilgilerini göster 23.9 °C 88% 298.0 mbar 4.5 m/s Güneybatı'dan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cihaz: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son güzergah bilgisi: | KC2NJV-10>APDW17 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saklanan pozisyonlar | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer SSID ler: | KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 KC2NJV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – 2025-07 için istastistikler: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğrudan işitilen istasyonlar: | 1 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-07-01 22:27:19 UTC (1h28m önce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets heard directly: | 3 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 3 – haritayı göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bültenler: |
|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
---|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
---|