| Yorumlar: | ERLI APRS NET Saturday's 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokasyon: | 40°39.38' N 73°31.34' W - lokasyon kodu FN30FP77HM - haritayı göster 7.5 km Batı'ya Kuzey açısı 255° dan East Massapequa, Nassau County, New York, United States [?] 9.2 km Batı'ya Kuzey açısı 254° dan Amityville, Suffolk County, New York, United States 36.0 km Doğu'ya Kuzey açısı 89° dan Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Doğu'ya Kuzey açısı 99° dan New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son pozisyon: | 2025-11-02 13:29:00 UTC (12m13s önce) 2025-11-02 08:29:00 EST mahalli saat East Massapequa, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son hava raporu: | 2025-11-02 13:29:00 UTC (12m13s önce) – hava durumu bilgilerini göster 6.7 °C 74% 303.0 mbar 0.0 m/s Kuzey'den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cihaz: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son güzergah bilgisi: | KC2NJV-10>APDW18 via qAR,KC2GOW-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saklanan pozisyonlar | 8628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diğer SSID ler: | KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – 2025-11 için istastistikler: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğrudan işitilen istasyonlar: | 4 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2025-11-02 13:25:37 UTC (15m36s önce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 39 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 34 – haritayı göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bültenler: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
|---|